Tábua de maré em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Tábua de maré de hoje nas 11 praias de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: horário de preamar e baixa-mar em cada uma, com a tábua de sete dias.
A maré de hoje nas praias de Rio de Janeiro
| Arpoador | preamar01:401,2 m | baixa-mar08:120,1 m | preamar14:231,3 m | baixa-mar20:400,3 m |
|---|---|---|---|---|
| Barra da Tijuca | preamar01:401,2 m | baixa-mar08:120,1 m | preamar14:231,3 m | baixa-mar20:400,3 m |
| Copacabana | preamar01:401,2 m | baixa-mar08:120,1 m | preamar14:231,3 m | baixa-mar20:400,3 m |
| Grumari | preamar01:511,4 m | baixa-mar08:310,2 m | preamar14:211,5 m | baixa-mar21:160,4 m |
| Ipanema | preamar01:401,2 m | baixa-mar08:120,1 m | preamar14:231,3 m | baixa-mar20:400,3 m |
| Leblon | preamar01:401,2 m | baixa-mar08:120,1 m | preamar14:231,3 m | baixa-mar20:400,3 m |
| Leme | preamar01:401,2 m | baixa-mar08:120,1 m | preamar14:231,3 m | baixa-mar20:400,3 m |
| Praia Vermelha | preamar01:401,2 m | baixa-mar08:120,1 m | preamar14:231,3 m | baixa-mar20:400,3 m |
| Prainha | preamar01:511,4 m | baixa-mar08:310,2 m | preamar14:211,5 m | baixa-mar21:160,4 m |
| Recreio | preamar01:401,2 m | baixa-mar08:120,1 m | preamar14:231,3 m | baixa-mar20:400,3 m |
| São Conrado | preamar01:401,2 m | baixa-mar08:120,1 m | preamar14:231,3 m | baixa-mar20:400,3 m |
Referência da Marinha: Porto De Itaguaí, Porto Do Rio De Janeiro Ilha Fiscal. A maré das praias de uma mesma cidade vem da estação mais próxima de cada uma.
Cada praia tem a tábua completa dos próximos sete dias, com lua e condições do mar. Clique no nome.