Tábua de maré em Salvador, Bahia
Tábua de maré de hoje nas 10 praias de Salvador, Bahia: horário de preamar e baixa-mar em cada uma, com a tábua de sete dias.
A maré de hoje nas praias de Salvador
| Farol da Barra | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
| Itapuã | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
| Ondina | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
| Patamares | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
| Pituba | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
| Porto da Barra | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
| Praia da Ribeira | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
| Rio Vermelho | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
| Stella Maris | preamar02:492,2 m | baixa-mar09:010,3 m | preamar15:212,2 m | baixa-mar21:120,4 m |
Referência da Marinha: Porto De Salvador. A maré das praias de uma mesma cidade vem da estação mais próxima de cada uma.
Cada praia tem a tábua completa dos próximos sete dias, com lua e condições do mar. Clique no nome.
Publicidade