Tábua de maré em Salvador, Bahia
Tábua de maré de hoje nas 10 praias de Salvador, Bahia: horário de preamar e baixa-mar em cada uma, com a tábua de sete dias.
A maré de hoje nas praias de Salvador
| Farol da Barra | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
| Itapuã | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
| Ondina | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
| Patamares | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
| Pituba | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
| Porto da Barra | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
| Praia da Ribeira | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
| Rio Vermelho | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
| Stella Maris | baixa-mar02:250,9 m | preamar09:211,6 m | baixa-mar15:041,0 m | preamar21:511,6 m |
Referência da Marinha: Porto De Salvador. A maré das praias de uma mesma cidade vem da estação mais próxima de cada uma.
Cada praia tem a tábua completa dos próximos sete dias, com lua e condições do mar. Clique no nome.
Publicidade