Tábua de maré em Salvador, Bahia
Tábua de maré de hoje nas 10 praias de Salvador, Bahia: horário de preamar e baixa-mar em cada uma, com a tábua de sete dias.
A maré de hoje nas praias de Salvador
| Farol da Barra | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
| Itapuã | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
| Ondina | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
| Patamares | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
| Pituba | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
| Porto da Barra | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
| Praia da Ribeira | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
| Rio Vermelho | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
| Stella Maris | preamar03:022,3 m | baixa-mar09:040,3 m | preamar15:142,3 m | baixa-mar21:170,3 m |
Referência da Marinha: Porto De Salvador. A maré das praias de uma mesma cidade vem da estação mais próxima de cada uma.
Cada praia tem a tábua completa dos próximos sete dias, com lua e condições do mar. Clique no nome.
Publicidade