Preamar, baixa-mar, altura de onda, período e vento nos principais spots do litoral brasileiro. Os horários mudam todo dia — confira antes de sair de casa.
Spots monitorados
| Spot | Estado | Perfil |
|---|---|---|
| Ubatuba | SP | Enseadas protegidas, boa para iniciante |
| Guarujá | SP | Ondas constantes, fundo de areia |
| Ilhabela | SP | Água calma no lado continental |
| Praia do Rosa | SC | Berço do surf no sul, fundo de areia |
| Imbituba | SC | Direita longa, melhor na maré enchendo |
| Torres | RS | Vento sul forte no inverno |
| Ilha do Mel | PR | Travessia de barco, mar aberto |
| Búzios | RJ | Várias praias, uma para cada vento |
| Ilha Grande | RJ | Águas calmas, boa para SUP e canoa |
| Pipa | RN | Falésias, golfinhos e maré de sizígia forte |
| São Miguel do Gostoso | RN | Vento constante, referência de kite |
| Jericoacoara | CE | Kitesurf o ano todo, lagoas rasas |
| Canoa Quebrada | CE | Vento forte de julho a dezembro |
| Porto de Galinhas | PE | Piscinas naturais só na maré baixa |
| São Miguel dos Milagres | AL | Recifes, mar transparente |
| Itacaré | BA | Ondas de qualidade, mata atlântica |
| Barra Grande | PI | Vento e lagoas, pouco movimento |
| Atins | MA | Lençóis Maranhenses, acesso por 4x4 |
Como ler a tábua
Preamar é o ponto mais alto da maré; baixa-mar, o mais baixo. Entre um e outro passam cerca de 6 horas. Em praia de fundo de areia, a maré enchendo costuma formar onda melhor; em fundo de pedra, a vazante deixa o pico mais perigoso.
Perguntas frequentes
Qual a melhor maré para surfar?
Depende do fundo do pico. Fundo de areia rende mais na maré enchendo; fundo de pedra e recife pedem maré alta, para não bater no raso.
A maré muda de horário todo dia?
Sim. Cada ciclo atrasa cerca de 50 minutos por dia, acompanhando a Lua.